Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hurricanes 6 6 0 0 0 24 100.00% 1.7293 687/95.1 527/96.0
2 Gladiators 5 3 2 0 0 12 60.00% 2.4598 441/61.1 380/80.0
3 Knights 5 3 2 0 0 12 60.00% 1.3500 612/80.0 504/80.0
4 Lazy Cricketers 5 3 2 0 0 12 60.00% -0.4830 530/74.3 528/69.3
5 Wesley Chapel Legends 4 2 2 0 0 8 50.00% 0.0781 429/64.0 424/64.0
6 ZCA 5 2 3 0 0 8 40.00% -0.5404 438/77.5 441/71.3
7 Revengers 5 2 3 0 0 8 40.00% -0.7622 340/66.3 470/80.0
8 Unstoppables 6 1 5 0 0 4 16.67% -1.9411 546/96.0 623/81.4
9 Royal Phoenix 5 1 4 0 0 4 20.00% -2.3225 417/78.5 543/71.2

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Tampa Avengers 7 6 1 0 0 24 85.71% 0.7854 879/108.4 818/112.0
2 Tampa Telugu Titans 6 4 2 0 0 17 66.67% -0.3448 610/89.4 629/88.0
3 Partyboyz 5 4 1 0 0 15* 80.00% 3.3427 606/64.1 481/78.5
4 Sunrisers 5 3 2 0 0 12 60.00% 1.0866 590/72.5 498/71.0
5 Falcons 4 2 2 0 0 8 50.00% 1.0129 457/52.3 491/63.5
6 SWAT 6 2 4 0 0 8 33.33% -2.1462 495/94.5 453/61.3
7 Kings 5 1 4 0 0 4 20.00% -0.3962 532/70.5 622/78.4
8 Tampa Starks 4 1 3 0 0 4 25.00% -1.7672 319/48.0 387/46.0
9 Lakewood Lions 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.6782 329/64.0 438/49.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Master Blaster 5 5 0 0 0 20 100.00% 1.3232 573/73.5 515/80.0
2 WC Warriors 5 3 1 0 1 14 70.00% 0.6972 368/56.4 371/64.0
3 Sunshine Warriors 4 3 0 0 1 14 87.50% 0.5879 413/61.4 391/64.0
4 LOL Avade 5 3 2 0 0 12 60.00% 0.3216 563/79.2 542/80.0
5 Animals 7 3 4 0 0 12 42.86% 0.0916 661/96.0 582/85.4
6 Tampa Gators 4 2 2 0 0 8 50.00% -0.1698 371/61.2 398/64.0
7 Tampa Indians 5 2 3 0 0 8 40.00% -0.8501 610/80.1 657/77.4
8 Tampa Bay Fighters 4 1 3 0 0 4 25.00% -1.3291 376/61.5 473/63.5
9 Cory Lakes Super Kings 7 0 7 0 0 0 0.00% -2.8424 549/112.0 555/71.4

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 New Tampa Hawks 7 6 1 0 0 24 85.71% 1.9987 921/112.0 693/111.2
2 Tampa Pirates 7 6 1 0 0 24 85.71% 1.4855 831/109.5 680/111.5
3 St Pete Shields 7 4 3 0 0 16 57.14% 1.0598 742/98.3 725/112.0
4 Tekinvaderz 7 4 3 0 0 16 57.14% -0.0206 579/92.1 583/92.3
5 Tampa Bay Titans 7 4 3 0 0 16 57.14% -0.2756 704/98.5 767/103.4
6 Sundrift Cricket Club 8 4 4 0 0 16 50.00% -0.6862 795/119.0 927/125.5
7 Vikings 6 2 4 0 0 8 33.33% -0.8177 571/93.3 659/95.1
8 Rhinos 7 2 5 0 0 8 28.57% -0.9811 648/112.0 653/96.3
9 Bayshore Bashers 5 1 4 0 0 4 20.00% -1.2322 450/60.3 539/62.1
10 Tampa Mavericks 5 0 5 0 0 0 0.00% -1.8493 510/76.0 525/61.2